Showing 117 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Sala Carlos Ribeiro do MCUC | 87 | |
Biblioteca Geral da UC | 50 | |
Faculdade de Letras da UC (2) | 0 | |
Anfiteatro III da FLUC | 55 | |
Biblioteca Municipal de Coimbra | 27 | |
Auditório da Reitoria da UA | 18 | |
Teatro Helena Sá e Costa | 38 | |
Centro de Artes de Águeda | 18 | |
Carnaxide (1) | 0 | |
Jardim da Sereia | 8 | |
Laboratório Biotech UC (Biocant Park) | 20 | |
Livraria Bruaá | 30 | |
Centro de Informação Urbana de Lisboa | 2 | |
Porto Innovation Hub | 8 | |
Fundação Bissaya Barreto | 0 | |
Casa Museu Bissaya Barreto | 10 | |
Sala da Cidade | 11 |
Results 101 to 117 of 117
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5